Stabilig® AIG
Possibilité d’adaptation à toutes les morphologies.
-
-
- Possibilité d’adaptation à toutes les morphologies.
- Rallonge additionnelle.
- Baleinages latéraux repositionnables et modelables.
- Sangles de serrage repositionnables.
-
Description des Tailles
TAILLE | HAUTEUR ENTREJAMBE(cm) | CODE ACL AIG 0° | CODE ACL AIG 20° |
---|---|---|---|
T0 / Enfant | 4042 à 58 | 3401 0 7015016 4 | 3401 0 7013709 7 |
T1 / S | 59 à 62 | 3401 0 7013810 0 | 3401 0 7013715 8 |
T2 / M | 63 à 86 | 3401 0 7014979 3 | 3401 0 7013721 9 |
T3 / L | 87 à 100 | 3401 0 7014985 4 | 3401 0 7013738 7 |
T4 / XL | ≥ 101 | 3401 0 7014991 5 | 3401 0 7013804 9 |
TAILLE | TOUR DE CUISSE(cm) | TOUR DE MOULLET(cm) | HAUTEUR(cm) | CODE ACL AIG 0° | CODE ACL AIG 20° |
---|---|---|---|---|---|
T1.1 | 33 à 36 | 22 à 25 | 33 | 3401 0 7830986 1 | 3401 0 7831017 1 |
T1.2 | 37 à 38 | 26 à 27 | 35 | 3401 0 7830992 2 | 3401 0 7831023 2 |
T1.3 | 39 à 42 | 28 à 31 | 35 | 3401 0 7831000 3 | 3401 0 7831046 1 |
Reviews
Il n'y a pas encore d'avis.