STABILIG ACTIVE
Cadrans latéraux polycentriques.
-
-
- Cadrans latéraux polycentriques permettant soit :
• une immobilisation de 0° à 120° (réglage par
• amplitude de 10°) ;
• une libération articulaire (butée anti-recurvatum). - Amplitude articulaire réglable entre deux butées
(Flexion/Extension). - Armature rigide en appui sur les parties molles
(cuisse/mollet)
- Cadrans latéraux polycentriques permettant soit :
-
Description des Tailles
TAILLE | TOU(cm) | CODE ACL GAUCHE | CODE ACL DROIT |
---|---|---|---|
T2 / S | < 44 | 3401 0 4088279 8 | 3401 0 4088210 1 |
T3 / M | 44 à 48 | 3401 0 4088285 9 | 3401 0 4088227 9 |
T4 / L | 49 à 53 | 3401 0 4088291 0 | 3401 0 4088233 0 |
T5 / XL | 54 à 61 | 3401 0 4088322 1 | 3401 0 4088256 9 |
T6 / XXL | > 61 | 3401 0 4088428 0 | 3401 0 8172048 6 |
L | 73 | 3401 0 8171988 6 | 3401 0 8172054 7 |
XL | 82 | 3401 0 8171994 7 | 3401 0 4088262 0 |
Indications Médicales
- Lésion ligamentaire moyenne et grave.
- Postopératoire : chirurgie du genou.
- Reprise d’activité sportive.
Reviews
Il n'y a pas encore d'avis.