SOFT
Ancrage dorsal par anneau de serrage et sangles capitonnées réglables par auto-agrippant, coussin dorsal capitonné pour un confort optimal et une meilleure répartition des forces.
Ancrage dorsal par anneau de serrage et sangles capitonnées réglables par auto-agrippant, coussin dorsal capitonné pour un confort optimal et une meilleure répartition des forces.
Sangle de soutien de l’avant-bras bilatérale pour un positionnement antalgique.
Description des Tailles
TAILLE STANDARD | LARGEUR D’ÉPAULE | CODE ACL |
---|---|---|
T1 / Junior | 22 à 27 cm | 3401 0 7211912 1 |
T2 / S | < 25 cm | 3401 0 7211929 9 |
T3 / M | 28 à 33 cm | 3401 0 7211935 0 |
T4 / L | < 36 cm | 3401 0 7211941 1 |
T5 / XL | 46 à 51 cm | 3401 0 7211958 9 |
T6 / XXL | > 51 cm | 3401 0 7211964 0 |
TAILLE PÉDIATRIQUE | ÂGE | LARGEUR D’ÉPAULE | CODE ACL |
---|---|---|---|
T1.1 / Junior | 1 an | 16 à 17 cm | 3401 0 7211881 0 |
T2.2 / S | 2 ans | 18 à 19 cm | 3401 0 7211898 8 |
T3.3 / M | 3 ans | 20 à 21 cm | 3401 0 7211906 0 |
Indications Médicales
> TRAUMATOLOGIE :
Fractures de la clavicule
Luxation acromio-claviculaire
Reviews
Il n'y a pas encore d'avis.